| Гарантия | 2 года |
| Производитель | Marlin motors |
| Модель | Марлин (Marlin) |
| Количество тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Максимальные обороты | 4500-5300 |
| Мощность, л. с. | 4 |
| Объём двигателя, куб. см | 74,6 |
| Тип двигателя | Карбюратор |
| Нужна ли регистрация в ГИМС | нет |
| Генератор | Нет |
| Объём бака, л | 1,4 (встроенный) |
| Охлаждение | Водяное |
| Передачи? | F-N |
| Передаточное отношение | 2,08:1 (27/13) |
| Расход топлива, л/час | от 1,4 |
| Рекомендуемый тип масла | TCW-3 |
| Система подъёма | Ручная |
| Система смазки | предварительное смешивание |
| Стартер | ручной пуск |
| Степень сжатия | над гребным винтом |
| Страна производства | Китай |
| Тип топлива | АИ92 |
| Топливная смесь | 50/1 |
| Управление | ручная |
| Винт | 3-х лопастной |
| Внешний бак | нет |
| Вращение винта | Правое |
| Высота транца (мм) | 381 (S) |
| Запуск | Ручной |
| Зажигание | CDI |
| Зип набор | есть |
| Вес мотора, кг | 13 |
| Паспорт | есть |
| Гребной винт | есть |
| Шнур аварийного запуска | есть |
| Встроенный топливный бак | есть |
| Набор инструментов |